=======================================================================================================
Fahrplanaufzeichnung der aktuellen Fahrt
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Ankunft   Ankunft   Ankunft   Abfahrt   Abfahrt   Abfahrt 
  Haltestellenname                soll      ist       diff      soll      ist       diff      Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pausenstelle Abfahrt FRE-Ost                                  14:00:00  13:50:59 -00:09:01  zu frh
  E Schmelitzhhe                 14:02:00  14:01:33 -00:00:27  14:02:00  14:02:11  00:00:11  ok
  JVA                             14:03:00  14:03:07  00:00:07  14:03:00  14:03:25  00:00:25  ok
  Freyung                         14:06:00  14:04:53 -00:01:07  14:06:00  14:05:10 -00:00:50  ok
  JAS-Schule                      14:07:00  14:06:00 -00:01:00  14:07:00  14:06:19 -00:00:41  ok
  Freyfurt ZOB                    14:11:00  14:07:00 -00:04:00  14:11:00  14:11:29  00:00:29  ok
  Zur Post                        14:12:00  14:12:17  00:00:17  14:12:00  14:12:40  00:00:40  ok
  FRE Bahnhof B                   14:14:00  14:13:46 -00:00:14  14:14:00  14:14:24  00:00:24  ok
  Jaanstrae                      14:15:00  14:15:47  00:00:47  14:15:00  14:16:08  00:01:08  ok
  Josefkirche                                                   14:17:00  14:18:04  00:01:04  ok
  Sperberstrae                   14:18:00  14:19:20  00:01:20  14:18:00  14:19:40  00:01:40  ok
  Rheinhauser Strae              14:19:00  14:20:14  00:01:14  14:19:00  14:20:57  00:01:57  ok
  Florianstrae                   14:20:00  14:21:50  00:01:50  14:20:00  14:22:14  00:02:14  ok
  Lindnerhof                      14:21:00  14:22:59  00:01:59                                ok
